Cherryfellow's Tiny Passion
Ch INT, Ch NORD, Ch FI, Ch SE, Ch DK, Ch BALT, Ch EE, Ch LT, Ch LV, JCh BALT, JCh LV, JCh LT, JCh EE, HeJW-11, FIJW-11, NordW-12
| Личные данные | |
| Пол | Сука |
| Окрас | Черно-подпалый |
| Страна рождения | Финляндия |
| Возраст | 14 лет 11 месяцев |
| Дата рождения | 03.12.2010 |
| Идентификация | |
| № родословной | не указан |
| Тестирование | |
| нет информации | |
| Заводчик | ||
|
| Владелец | ||
|
Ch INT, Ch FI, Ch SE, Ch RU, Ch LT, Ch EE, Ch LV, Ch BALT, JCh BALT, JCh LT, JCh LV, JCh EE, LTV-11, LTV-09, HeW-11, HeVW-14 ![]() Djoyfull Djoy Got To Go 2006 | ||
![]() A'dreams Black Ivory 2006 | ||
C.I.B, NORD CH, FI CH, DK CH, SE CH, NO CH, EE CH, LT CH, BALT CH, BALTW-12, BALTVW-15, NORDVW-15 ![]() Midnight Mover's I'm Wild Cherry 2007 | Furstenborgh Zardas 1998 | |
![]() Onda's Vero Proprio 2002 | ||












