Majestic Dream Line Nayada I I
Мажестик Дрим Лайн Наяда I I
| Личные данные | |
| Пол | Сука |
| Окрас | Черно-подпалый |
| Страна рождения | Россия |
| Возраст | 1 год |
| Дата рождения | 05.03.2025 |
| Идентификация | |
| № родословной | не указан |
| Клеймо | CSP3927 |
| Тестирование | |
| нет информации | |
| Заводчик | ||
|
| Владелец | |
|
|
![]() Malagris A' Romat 2013 | WW-13, WW-14, JCh RUS, Ch RUS, Ch HUN, Ch RKF, Ch BLR, Ch LUX, Ch LT, CH LV, EW15 ![]() Slavjanka Winner 2012 | |
![]() Slavjanka Iskra 2007 | ||
BISp-1, BISJ-4, BIG-4, JCh RUS, Ch JRKF, Ch RUS, Ch RKF, CH CLUB, CrCH RUS, CACIB ![]() Majestic Dream Line Shakira 2017 | Ch INT, Ch Czeh, Vice JWW-11, Vice JEUW-11, Ch EST, Ch DE, Ch LV, Ch LT, Ch PL, Ch RU, Ch SRB, Ch SLO, Ch BALT ![]() Semper Ante Know How 2010 | |
Ch INT, Ch JRUS, Ch RUS, Ch RKF, Ch BLG, Ch MONT, Ch BIH, Ch UZB, Ch BALK, 7xCACIB, BISb-4, BIG-3, BIG-2, 2хBIG-1, BIS-2, BIS-1 ![]() Mazhestik Dream Dzhudi Garlend 2012 | ||













