M1
M1
| Личные данные | |
| Пол | Кобель |
| Окрас | не указан |
| Дата рождения | не указана |
| Идентификация | |
| № родословной | не указан |
| Тестирование | |
| нет информации | |
| Заводчик |
|
Заводчик не указан |
| Владелец |
|
Владелец не указан |
INT, JCh.Luxembourg, Benelux Junior Winner, Pirineos Aragón Winner, CH.GI, CH.SP ![]() Sangre Caliente Solomon 2013 | ||
![]() Slavjanka Belinda 2008 | ||
Ch INT, JWW-10, EUW-12, ViceEUW-11, ViceEUW-13, JCh BLR, JCh CZ, JCh EE, JCh DE, JCh LT, JCh LV, JCh MLD, JCh PL, JCh RUS, JCh BALT, Ch AUS, Ch CZ, Ch DK, Ch EE, Ch DE, Ch HUN, Ch LT, Ch LV, Ch PL, Ch RO, Ch RUS, Ch SRB, Ch SL, Ch SE, Ch SWI, Ch Balt ![]() Semper Ante High Hope 2009 | ||
Ch INT, Ch BLR, Ch EST, Ch LV, Ch LT, Ch PL, Ch RUS, JCH DE, JCH RUS, CH AT, CH CZ, CH DE, CH RO, CH SK, GRCH MD, CH BALT, CH SE, CH CH ![]() Semper Ante Don't Worry Be Happy 2008 | ||
![]() Swarzy Dei Mini Vip 2006 | ||
![]() Magic Noire 2008 | ||











